Солнечная электростанция мощностью 5 кВт подойдет для офисного здания, которое потребляет в среднем 2500 кВт⋅ч в месяц. Данное решение позволит сэкономить средства на оплату счетов за электроэнергию до 15%. С учетом того, что тарифы на электроэнергию каждый год растут, внедрение солнечных технологий позволит сократить расходы и использовать экологически чистую энергию.
Месяц | Потребление объекта, кВт⋅ч | Генерация станции | Взято из сети, кВт⋅ч | Взято от станции | Излишки | Расходы до СЭС, $ | Расходы после СЭС, $ |
Январь | 4246,6 | 246,9 | 3999,7 | 246,9 | 0 | 629,13 | 592,55 |
Февраль | 3835,6 | 374,1 | 3461,5 | 374,1 | 0 | 568,24 | 512,81 |
Март | 4246,6 | 578,7 | 3667,9 | 578,7 | 0 | 629,13 | 543,39 |
Апрель | 4109,6 | 696,6 | 3413 | 696,6 | 0 | 608,83 | 505,63 |
Май | 4246,6 | 922,9 | 3323,7 | 922,9 | 0 | 629,13 | 492,40 |
Июнь | 4109,6 | 831 | 3278,6 | 831 | 0 | 608,83 | 485,72 |
Июль | 4246,6 | 842,7 | 3403,9 | 842,7 | 0 | 629,13 | 504,28 |
Август | 4246,6 | 857,5 | 3389,1 | 857,5 | 0 | 629,13 | 502,09 |
Сентябрь | 4109,6 | 699,9 | 3409,7 | 699,9 | 0 | 608,83 | 505,14 |
Октябрь | 4246,6 | 531,6 | 3715 | 531,6 | 0 | 629,13 | 550,37 |
Ноябрь | 4109,6 | 278,9 | 3830,7 | 278,9 | 0 | 608,83 | 567,51 |
Декабрь | 4246,6 | 195,4 | 4051,2 | 195,4 | 0 | 629,13 | 600,18 |
Всего | 50000,2 | 7056,2 | 42944 | 7056,2 | 0 | 7407,44 | 6362,07 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.