Сетевой 2-фазный инвертор Altek Acrux-15K-DM с максимальной эффективностью 97,7%
Гарантия: 60 месяцев
Технические характеристики
Класс мощности сетевого инвертора | 15000 – 19900 Вт |
Количество MPPT трекеров | 2 |
Количество фаз в сети | 3 |
Макс. входная мощность DC от СБ | 16000 Вт |
Диапазон напряжения DC от СБ | 480 – 800В |
Макс. ток от СБ на каждый вход | 21А |
Количество входов на MPPT трекер | 1 |
Макс. выходная мощность AC | 15000 Вт |
Макс. выходной ток | 22А |
Номинальное напряжение сети | 380 В |
Максимальная эффективность | 97,7% |
Эффективность MPPT | 99,5% |
Степень защиты | IP65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.